
SBW系列壹(yi)體(ti)化(hua)溫(wen)度變(bian)送(song)器(qi)SBW
| 壹(yi)、SBW系列壹(yi)體(ti)化(hua)溫(wen)度變(bian)送(song)器(qi)產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBW系列壹(yi)體(ti)化(hua)溫(wen)度變(bian)送(song)器(qi)將(jiang)溫(wen)度傳感元(yuan)件(熱電(dian)阻或(huo) 熱電(dian)偶)與 信號(hao)轉換(huan)放(fang)大(da)單元有(you)機(ji)集(ji)成(cheng)在壹(yi)起,用(yong)來(lai)測(ce)量(liang)各(ge)種(zhong)工藝(yi)過程中(zhong)-200~1600℃ 範圍內的(de)液(ye)體(ti)、蒸(zheng)汽及其(qi)它器(qi)體(ti)介(jie)質或(huo)固(gu)體(ti)表(biao)面(mian)的(de)溫(wen)度。通常(chang)和顯示儀表、記(ji)錄儀表(biao)以(yi)及各(ge)種(zhong)控(kong)制系統(tong)配套使(shi)用(yong)。該系列產(chan)品(pin)分為(wei)普(pu)通(tong)型和隔爆(bao)型兩種(zhong),廣(guang)泛應(ying)用(yong)於石油(you)化(hua)工、紡(fang)織(zhi)、橡(xiang)膠、建材(cai)、電(dian)力(li)、冶金、醫藥、食(shi)品等(deng)各(ge)種(zhong)工業(ye)控(kong)制領域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二(er)、SBW系列壹(yi)體(ti)化(hua)溫(wen)度變(bian)送(song)器(qi)特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 線性化(hua)輸(shu)出(chu)4~20mA標(biao)準(zhun)恒流信(xin)號(hao),信(xin)號(hao)回(hui)路(lu)自身供電(dian),電(dian)源功耗低。 2. 儀(yi)表(biao)內(nei)部采(cai)用(yong)環(huan)氧(yang)樹脂(zhi)澆(jiao)註工(gong)藝(yi),可(ke)安裝在惡(e)劣(lie)的(de)環(huan)境中(zhong),並有(you)效(xiao)的(de)提高(gao)了變(bian)送(song)器(qi)防(fang)爆(bao)、防(fang)震、防(fang)潮(chao)、防(fang)熱、防(fang)有(you)害(hai)器(qi)體(ti)侵(qin)蝕(shi)的(de)能力。 3. 電(dian)流輸(shu)出(chu),具有(you)較(jiao)強(qiang)的(de)遠傳(chuan)能力。 4. 熱電(dian)偶變(bian)送(song)器(qi)本身具有(you)冷端補償(chang),不(bu)用(yong)外接(jie)補償(chang)導線和其他補償(chang)措(cuo)施。 5. 輸(shu)出(chu)高(gao)阻抗(kang)、大(da)信(xin)號(hao)、無(wu)射(she)頻(pin)幹擾影(ying)響,並具有(you)電(dian)源極性反接(jie)保(bao)護(hu)電(dian)路(lu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三(san)、SBW系列壹(yi)體(ti)化(hua)溫(wen)度變(bian)送(song)器(qi)工(gong)作(zuo)原(yuan)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫(wen)度變(bian)送(song)器(qi)采(cai)用(yong)熱電(dian)偶、熱電(dian)阻作(zuo)為測(ce)溫(wen)元件(jian),從(cong)測溫(wen)元件(jian)輸(shu)出(chu)信(xin)號(hao)送(song)到變(bian)送(song)器(qi)模塊,經(jing)過穩壓(ya)濾波(bo)、運(yun)算(suan)放(fang)大(da)、非(fei)線(xian)性(xing)校(xiao)正、V/I轉換(huan)、恒(heng)流及反(fan)向保護(hu)等(deng)電(dian)路(lu)處(chu)理後(hou),轉換(huan)成(cheng)與溫(wen)度成線性關系的(de)4~20m A電(dian)流信(xin)號(hao)輸(shu)出(chu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四(si)、技(ji)術(shu)指標(biao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、安裝註意(yi)事(shi)項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBW系列壹(yi)體(ti)化(hua)溫(wen)度變(bian)送(song)器(qi)的(de)供電(dian)電(dian)源不(bu)得(de)有(you)尖峰,變(bian)送(song)器(qi)的(de)校(xiao)準應(ying)在加電(dian)5分(fen)鐘後(hou)進(jin)行(xing),並且(qie)要(yao)註意(yi)當(dang)時環(huan)境溫(wen)度。請勿(wu)隨(sui)意(yi)將(jiang)變(bian)送(song)器(qi)蓋(gai)打開(kai),以(yi)免受(shou)潮(chao)。電(dian)源及信(xin)號(hao)輸(shu)出(chu)應(ying)采(cai)用(yong)屏蔽電(dian)纜(lan)傳(chuan)輸(shu),壓(ya)線(xian)螺(luo)母(mu)應(ying)旋(xuan)緊(jin)以(yi)保(bao)證器(qi)密性。在安裝時壹(yi)定要(yao)用(yong)扳手(shou)或(huo)其(qi)它(ta)工(gong)具擰(ning)緊(jin)螺母(mu)、切勿(wu)用(yong)手(shou)直(zhi)接擰(ning)動表(biao)頭(tou),以(yi)防(fang)將(jiang)變(bian)送(song)器(qi)內(nei)部(bu)的(de)線路擰斷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、型號(hao)表(biao)示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
