
壓(ya)力(li)變送器EJA510E/EJA530E工作(zuo)原理:測(ce)量(liang)對象壓力(li),然後(hou)將(jiang)其(qi)轉變(bian)成(cheng)4-20mADC的電流(liu)信(xin)號輸出(chu)。特(te)點(dian):可(ke)通(tong)過BRAIN手操器(qi)或CENTUM CS/μXL或羅斯蒙(meng)特(te)HART 475手操器(qi)相(xiang)互通(tong)訊,通(tong)過它們進(jin)行設(she)定和監(jian)控等(deng)。
測(ce)量(liang)精度(du): 510E ±0.2% 530E ±0.055%
穩定性: ±0.1%量(liang)程上(shang)限/12個(ge)月
測(ce)量(liang)範圍(wei):10KPa-50MPa
調(tiao)零(ling):膜盒上(shang)下(xia)限範(fan)圍(wei)內(nei)零點(dian)可(ke)任意調(tiao),分(fen)辨(bian)率(lv)0.01%,用表(biao)頭(tou)的設定開(kai)關可(ke)調(tiao)校(xiao)量(liang)程
信(xin)號輸出(chu):4-20mA HART數字(zi)通(tong)訊協(xie)議
電源供(gong)電:DC24V
環境溫度(du):-40-85°C 接液(ye)溫(wen)度(du):-40-120°C
過程(cheng)隔離膜片:不銹(xiu)鋼、哈(ha)氏合金(jin)、蒙(meng)乃尓、有(you)色(se)金(jin)屬(shu)等(deng)。
連接方式(shi):螺紋連接 灌充液(ye):矽(gui)油(you)與惰(duo)性(xing)液(ye)
防(fang)爆(bao)等級:隔爆;dⅡCT6 本安:iaⅡCT4
| JA510E (正壓)/ EJA530E (壓力) | |||||
| 膜盒類(lei)型(xing) | A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 | |
| 測(ce)量(liang)範圍(wei) | -100~200kPa | -0.1~2MPa | -0.1~10MPa | -0.1~50MPa | |
| (-14.5~29psi) | (-14.5~290psi) | (-14.5~1450psi) | (-14.5~7200psi) | ||
| 測(ce)量(liang)量(liang)程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
| (1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | ||
| 精(jing)度(du) | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
| 防護(hu)等級 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
| 防爆規格(ge) | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 輸(shu)出(chu)信(xin)號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功(gong)耗(hao),FOUNDATION™現(xian)場(chang)總(zong)線或PROFIBUS PA兩線制數字(zi)通(tong)信(xin) | ||||
| 電源 | BRAIN和(he)HART:10.5~42V DC(普通(tong)型和(he)隔爆型(xing)) 10.5~32V DC(帶(dai)避(bi)雷(lei)器) 10.5~30V DC(本安、n型,非(fei)易燃型) 數字(zi)通(tong)訊(BRAIN和(he)HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
| Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式(shi):9~24V DC,本安FISCO模式(shi):9~17.5V DC) | |||||
| 環境溫度(du) | -40~85℃ (-40~185℉) (普通(tong)型) | ||||
| -30~80℃ (-22~176℉) (內(nei)藏(zang)顯(xian)示(shi)表(biao)) | |||||
| 過程(cheng)溫(wen)度(du) | -40~120℃ (-40~248℉) (普通(tong)型) | ||||
| 大(da)過壓(ya) | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
| (580psi) | (580psi) | (8700psi) | (8700psi) | ||
| 安裝 | 直(zhi)接安裝/2-inch管(guan)安裝 | ||||
| 接液(ye)部件材質(zhi) | 膜盒 | 哈(ha)氏合金(jin)C-276 | |||
| 過程(cheng)接(jie)頭 | SUS316L,哈(ha)氏合金(jin)C-276 | ||||
| 外(wai)殼 | 鑄鋁(lv)合金(jin)、抗(kang)腐(fu)蝕(shi)鑄(zhu)鋁(lv)合金(jin)、ASTM CF-8M不(bu)銹(xiu)鋼 | ||||
